2008.04.19 16:04:39 36.9237 29.3117 7.7 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 15:49:20 39.3935 33.1027 5.0 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.19 13:34:17 38.7945 32.7050 5.0 3.1 -.- -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2008.04.19 12:07:04 36.9827 29.1783 6.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 11:09:19 36.2108 28.6237 10.2 -.- 3.5 -.- AKDENİZ
2008.04.19 10:22:48 39.3858 33.0487 16.0 3.1 3.0 -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.19 06:54:48 38.1962 38.8340 10.6 3.1 -.- -.- PÜTÜRGE (MALATYA)
2008.04.19 06:50:38 36.9712 29.1860 7.9 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 06:22:08 36.9512 29.1863 15.1 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.19 02:05:00 40.8147 31.5453 12.1 3.1 -.- -.- BOLU
2008.04.19 00:44:06 40.5725 29.1190 21.5 2.5 -.- -.- TERMAL (YALOVA)
2008.04.19 00:36:31 40.1780 26.8937 5.0 3.0 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.19 00:12:08 40.6168 29.0388 10.5 3.2 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.04.19 00:02:35 37.0240 29.1797 19.8 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
|
Yorum ( 0 ) Hit:27 |
19.04.2008 16:26:34 Tavsiye: 0 |
| Kategori: KANDİLLİ SON DEPREMLER | |
Yorumlar
Yorum yapabilmeniz için üye olmalısınız. ( Üye olmak için tıklayın. ) Üyeyseniz giriş yapmak için tıklayın. |